Apparatus respiratorius autonomus HYZ2
Modellum: HYZ2 / HYZ4
Qualificationes: Certificatum Salutis Fodinae Carbonariae
Certificatum Explosionis Resistens
Certificatio Inspectionis
Applicationes
Quotiescumque turmae auxilii vitas servant vel incendia exstinguunt, sive supra sive subter terram, apparatus respiratorius circuitus clausi autonomus HYZ2 aptus est. Sive in missionibus liberationis sive extinctionis incendii in metallis, cuniculis, sive canalibus subterraneis ubi gas noxium vel oxygenium insufficiens est adhibeatur, apparatus respiratorius circuitus clausi autonomus HYZ2 prima electio est. Plus quam decem milia usorum professionalum in Sinis apparatu respiratorio circuitus clausi autonomo HYZ2 confidunt.
Ad opera difficilia specialiter designatum: HYZ2, apparatus respiratorius circuitus clausi autonomus, salutem sine compromisso cum praeclara protectione respiratoria et commoditate gerentis coniungit. Designo innovativo, gerenti usque ad quattuor horas aeris respirabilis in ambitu toxico praebet.
Proprietates principales
Oxygenium Inspirans usque ad horas duas ad quattuor
Summum respirationis commodum cum systemate refrigerationis integrato
Lamina portatoria forma ergonomica
Expositio imminuta ex systemate bene aequilibrato
Lorica emendata et ductus tubi respirationis intelligens ad optimam libertatem motus
Specificatio technica
| Duratio usus | Duae horae | Quattuor horae | Quattuor horae |
| pressio operativa pro ampulla oxygenii | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Capacitas ampullae oxygenii | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Repositorium oxygenii | 280L | 480L | 540L |
| Frequentia respirationis | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
| Resistentia exhalationis | (0~600) Pa | (0~600) Pa | (0~600) Pa |
| Resistentia inhalandi | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Fixa oxygenii suppletio | ≥1.4L/min | ≥1.4L/min | ≥(1.4~1.8)L/min |
| Automata Oxygenii Suppeditatio | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Oxygenii suppletio manualis | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Pressio initialis pro valvula automatica supplente | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Inhalatio concentrationis dioxidi carbonis | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Inhalatio concentrationis oxygenii | >21% | >21% | >21% |
| Pondus, paratus ad usum | 10 kg (larva inclusa) | 10 kg (larva inclusa) | 12 kg (incl. larva, cylindro oxygenii pleno (aluminio), absorbente CO2 et glacie refrigerante) |
| Dimensiones (A × L × P) | 560 × 370 × 160 mm | 560 × 370 × 160 mm | 177 × 96 × 227 mm |
Informationes de sarcinando:
Magnitudo: 58.8*44.3*21.5cm
Pondus grossum: 12.5 kg









