Cassidem MICH Globibus Impenetrabilem
Introductio
Materia: Kevlar
Effectus: Globulis resistens, ictus absorpens, ignis resistens
Praesidium Level: NIJ IIIA pro 9mm et .44mag
Designatum pro: Vigilibus, Militibus, Viribus Specialibus
Color: Viridis Militaris, Niger, Caeruleus Navalis, Khaki
Valor V50: 670m/sec
Galea globulis immunes gradus NIJIIIA sequentes globulos cum velocitate congruenti sustinere potest.
1) Globuli .40 S&W FMJ cum massa definita 8.0g et velocitate 352 m/s
2) Globuli .357 Magnum JSP cum massa definita 10.2g et velocitate 436 m/s
3) Globuli 9mm FMJ RN cum massa definita 8.0g et velocitate 448m/s
4) Globuli .44 Magnum SJHP cum massa definita 15.6g et velocitate 436m/s
Cassidem MICH Globibus Impenetrabilem
Magnitudo Parva:

Magnitudo Media:

Magnitudo Magna:


| MICHAEL | Longitudo (mm) A | Latitudo (mm) B | Altitudo (mm) C | Crassitudo (mm) | Protectio Area (m²) | Pondus (chiliogrammata) |
| MAGNITUDO: S | ||||||
| Extra | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Interius | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| MAGNITUDO: M | ||||||
| Extra | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Interius | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| MAGNITUDO: L | ||||||
| Extra | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Interius | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| MAGNITUDO: XL | ||||||
| Extra | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Interius | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FRONS | REVERSO | LATERALIS | INTRA |









